Då är Gibraltar Chess Festival avslutat. Upplösning blev att tiebreak mellan fyra stormästare och placeringarna framgår av tabellen. I semifinalerna vann GM Michael Adams över GM Jan Gustafsson med 2-1 samtidigt som GM Francisco Vallejo Pons besegrade GM Chanda Sandipan med 1.5-0.5. I finalen kunde Michael triumfera med 1.5-0.5 och åka tillbaka till England med segerchecken på £15 000.
| 1 | GM Michael Adams | 2694 | |
| 2 | GM Franscisco Vallejo Pons | 2705 | |
| 3 | GM Jan Gustafsson | 2627 | |
| 3 | GM Chanda Sandipan | 2622 |
I sista ronden förlorade GM Pia Cramling mot superstormästaren Etienne Bacrot (2713) från Frankrike. Pia blev bäst av svenskarna med en 24:e plats bland de 224 deltagarna som kom till start.
| Namn | Land | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | s:a | plac |
| GM Pia Cramling, Team Viking | 2528 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 24 | |
| GM Pontus Carlsson, Team Viking | 2476 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6.0 | 47 | |
| Johan Henriksson, Stockholms SS | 2204 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 76 | |
| Lars Andersson, SS Allians Skänninge | 2132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 119 | |
| Leif Haraldsson, SS Allians Skänninge | 2050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.0 | 159 | |
| Simon Marder, Stockholms SS | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 149 | |
| Mikael Helin, Stockholms SS | 1972 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 188 | |
| Per Green, Trollhättans SK | 1970 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 181 | |
| Karl Lundbäck, Kungstornet | 0000 | 0 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 178 |
Svenskarnas partier från rond 1 - 9.
Rond 10 kommer senare.