
I och med att matchen SK Rockaden-Västerås SK blev färdigspelad är också rond åtta i Elitserien komplett. Team Viking vann mot Farsta SK med meximal 8-0 och utökade därmed sin ledning i partipoäng till de närmaste konkurrenterna. Detta innebär i praktiken att spänningen är borta från var guldmedaljerna skall hamna. Det enda som kan förändra den bilden är om Team Viking, som i tur och ordning möter Lunds ASK, Limhamns SK och SK Rockaden, Stockholm vid sammandraget i Täby den 12-14 mars, inte kan samla sina bästa spelare.
Då är det intressantare satt vända blicken mot botternstriden. Vem som skall följa Wasa SK ner i Superettan kommer antagligen inte att avgörs förrän i sista ronden.
| Team Viking | 8-0 | Farsta SK |
| Eksjö-Aneby alliansen | 6-2 | SK Kamraterna, Göteborg |
| Upsala ASS | 3½-4½ | SK Rockaden, Stockholm |
| SK Rockaden, Umeå | 3½-4½ | Västerås SK |
| Wasa SK, Stockholm | 2-6 | Limhamns SK |
| Lunds ASK | 5-3 | SS Manhem, Göteborg |
| Plac. | Lag | S | V | O | F | M | Pp. |
| 1 | Team Viking Sollentuna/Täby | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 49.5 |
| 2 | SK Rockaden, Stockholm | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 39.5 |
| 3 | Lunds ASK | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 42.5 |
| 4 | Limhamns SK | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 40.0 |
| 5 | SS Manhem, Göteborg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 33.5 |
| 6 | Eksjö-Aneby alliansen | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 27.5 |
| 7 | Farsta SK | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 23.5 |
| 8 | SK Kamraterna, Göteborg | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 31.0 |
| 9 | Upsala ASS | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 27.5 |
| 10 | Västerås SK | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 26.0 |
| 11 | SK Rockaden, Umeå | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22.0 |
| 12 | Wasa SK, Stockholm | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21.5 |
« Ishockey - Hockeyallsvenskan – Växjö tog viktig seger i toppen